Snookermania logo 600

Sonntag, 13 April 2014 15:38

Eurosport Sendezeiten WM 2014 plus Turnierinfos

geschrieben von

Am 19.4. startet das Highlight der Saison im Crucible zu Sheffield.


Hier einige wichtige Informationen:

Eurosport Sendezeiten:

Samstag, den 19. April 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Samstag, den 19. April 2014: 11:00 - 14:00 E2 live
Samstag, den 19. April 2014: 15:30 - 18:30 E2 live
Samstag, den 19. April 2014: 16:00 - 18:30 EI live
Samstag, den 19. April 2014: 20:00 - 23:00 EI live
Samstag, den 19. April 2014: 20:00 - 23:00 E2 live
Samstag, den 19. April 2014: 23:00 - 00:00 EI RX

Sonntag, den 20. April 2014: 11:00 - 13:00 EI live
Sonntag, den 20. April 2014: 12:30 - 14:00 E2 live
Sonntag, den 20. April 2014: 16:00 - 18:30 E2 live
Sonntag, den 20. April 2014: 20:45 - 23:00 EI live
Sonntag, den 20. April 2014: 20:00 - 23:00 E2 live

Montag, den 21. April 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Montag, den 21. April 2014: 11:00 - 14:00 E2 live
Montag, den 21. April 2014: 15:30 - 18:30 EI live
Montag, den 21. April 2014: 16:00 - 18:30 E2 live
Montag, den 21. April 2014: 20:15 - 23:00 EI live
Montag, den 21. April 2014: 20:00 - 23:00 E2 live

Dienstag, den 22. April 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Dienstag, den 22. April 2014: 11:00 - 14:00 E2 live
Dienstag, den 22. April 2014: 15:30 - 18:30 EI live
Dienstag, den 22. April 2014: 15:30 - 18:30 E2 live
Dienstag, den 22. April 2014: 20:00 - 23:00 EI live
Dienstag, den 22. April 2014: 20:00 - 23:00 E2 live

Mittwoch, den 23. April 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Mittwoch, den 23. April 2014: 11:00 - 14:00 E2 live
Mittwoch, den 23. April 2014: 15:30 - 18:30 E2 live
Mittwoch, den 23. April 2014: 16:15 - 18:30 EI live
Mittwoch, den 23. April 2014: 20:00 - 23:00 EI live
Mittwoch, den 23. April 2014: 20:00 - 23:00 E2 live

Donnerstag, den 24. April 2014: 14:00 - 17:00 EI live
Donnerstag, den 24. April 2014: 20:00 - 23:00 EI live
Donnerstag, den 24. April 2014: 20:00 - 23:00 E2 live

Freitag, den 25. April 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Freitag, den 25. April 2014: 11:00 - 14:00 E2 live
Freitag, den 25. April 2014: 15:30 - 18:30 EI live
Freitag, den 25. April 2014: 15:30 - 18:30 E2 live
Freitag, den 25. April 2014: 20:00 - 23:00 EI live
Freitag, den 25. April 2014: 20:00 - 23:00 E2 live

Samstag, den 26. April 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Samstag, den 26. April 2014: 11:15 - 14:00 E2 live
Samstag, den 26. April 2014: 15:30 - 17:00 EI live
Samstag, den 26. April 2014: 17:30 - 18:30 E2 live
Samstag, den 26. April 2014: 20:00 - 23:00 EI live
Samstag, den 26. April 2014: 20:00 - 23:00 E2 live

Sonntag, den 27. April 2014: 11:00 - 12:00 E2 live
Sonntag, den 27. April 2014: 15:00 - 15:30 E2 RX
Sonntag, den 27. April 2014: 15:30 - 18:30 E2 live
Sonntag, den 27. April 2014: 20:15 - 23:00 EI live
Sonntag, den 27. April 2014: 20:00 - 23:00 E2 live

Montag, den 28. April 2014: 14:00 - 17:00 EI live
Montag, den 28. April 2014: 20:00 - 23:00 EI live
Montag, den 28. April 2014: 21:00 - 23:00 E2 live

Dienstag, den 29. April 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Dienstag, den 29. April 2014: 15:30 - 18:30 EI live
Dienstag, den 29. April 2014: 20:00 - 23:00 EI live
Dienstag, den 29. April 2014: 21:00 - 23:00 E2 live

Mittwoch, den 30. April 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Mittwoch, den 30. April 2014: 15:30 - 18:30 EI live
Mittwoch, den 30. April 2014: 20:00 - 23:00 EI live

Donnerstag, den 01. Mai 2014: 14:00 - 17:00 EI live
Donnerstag, den 01. Mai 2014: 20:00 - 23:00 EI live

Freitag, den 02. Mai 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Freitag, den 02. Mai 2014: 15:30 - 18:30 EI live
Freitag, den 02. Mai 2014: 20:00 - 23:00 EI live

Samstag, den 03. Mai 2014: 11:00 - 14:00 EI live
Samstag, den 03. Mai 2014: 15:30 - 18:30 EI live
Samstag, den 03. Mai 2014: 20:30 - 23:00 EI live

Sonntag, den 04. Mai 2014: 15:15 - 18:30 EI live
Sonntag, den 04. Mai 2014: 20:30 - 23:00 EI live

Montag, den 05. Mai 2014: 15:00 - 18:00 EI live
Montag, den 05. Mai 2014: 20:00 - 23:00 EI live


Gesetzte Spieler:

1     Ronnie O'Sullivan        
2     Joe Perry    
3     Shaun Murphy      
4     Marco Fu        
5     Barry Hawkins          
6     Ricky Walden          
7     Mark Davis        
8     Ding Junhui          
9     Mark Selby              
10     Allister Carter               
11     John Higgins                    
12     Stuart Bingham                
13     Judd Trump                
14     Stephen Maguire                    
15     Mark Allen                
16     Neil Robertson        



Preisgeld
Sieger: 300.000,00 £ (362.730,00 €)
unterlegener Finalist: 125.000,00 £ (151.137,50 €)
Halbfinale: 55.000,00 £ (66.500,50 €)
Viertelfinale: 25.000,00 £ (30.227,50 €)
Achtelfinale: 16.000,00 £ (19.345,60 €)
letzte 32: 12.000,00 £ (14.509,20 €)
letzte 48: 8.500,00 £ (10.277,35 €)
letzte 64: 5.000,00 £ (6.045,50 €)
letzte 96: 1.000,00 £ (1.209,10 €)
Höchstes Break (Hauptrunden): 10.000,00 £ (12.091,00 €)
Höchstes Break (Qualifikation): 1.000,00 £ (1.209,10 €)
Preisgeld gesamt: 1.214.000,00 £ (1.467.847,40 €)

Die Qualifikationen laufen aktuell unter http://livescores.worldsnookerdata.com/RoundList/Tournament/13682

Gelesen 4737 mal
Thomas Hein

Bis bald euer Thomas Hein

Geschenkgutscheine und mehr für Snookertrainings im gesamten Bundesgebiet findet man auf www.snookertraining.de.

Allseits beliebt sind Trainingskurse, Trainingstage und Trainingswochen in der Snookerakademie auf www.15reds.de. Trainingsbücher aus der PAT-Snookerreihe kann man auf www.pat-snooker.com bestellen.

Eine Auswahl meiner Trainingsvideos kann man sich auf www.youtube.com/user/snookermania2011/videos anschauen.

snookertraining de

135 50 2010 15reds evolution animation shot pos2mcbillard pocketsniper

stakers 11